
Ζιμπάμπουε. ODI
Mountaineers
231/8 : 38/4 (8.4)
Matabeleland Tuskers
Νάιτζελ Μπονιόνγκουε | 1 - 26 |
Νικ Γουέλς | 2 - 62 |
Ronak Patel | 3 - 71 |
Joylord Gumbie | 4 - 130 |
Τιμισέν Μαρούμα | 5 - 142 |
Ντεφινάτε Μαβάτζι | 6 - 143 |
Άλιστερ Φροστ | 7 - 162 |
Βίνσεντ Μασεκέσα | 8 - 216 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joylord Gumbie | 41 | 70 | 4 | 0 | 58.57 |
Νάιτζελ Μπονιόνγκουε | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Νικ Γουέλς | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ronak Patel | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Τιμισέν Μαρούμα | 43 | 48 | 3 | 1 | 89.58 |
Άλιστερ Φροστ | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Ντεφινάτε Μαβάτζι | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Μάικ Φροστ | 45 | 49 | 0 | 2 | 91.84 |
Βίνσεντ Μασεκέσα | 22 | 37 | 1 | 0 | 59.46 |
Prosper Mugeri | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 23 | ||||
Σύνολο | 231 |
4 ρανς 4/0 | 1 |
14 ρανς 18/0 | 2 |
3 ρανς 21/0 | 3 |
5 ρανς 26/0 | 4 |
0 ρανς 26/1 | 5 |
3 ρανς 29/1 | 6 |
0 ρανς 29/1 | 7 |
6 ρανς 35/1 | 8 |
16 ρανς 51/1 | 9 |
2 ρανς 53/1 | 10 |
3 ρανς 56/1 | 11 |
7 ρανς 63/2 | 12 |
6 ρανς 69/2 | 13 |
3 ρανς 72/3 | 14 |
6 ρανς 78/3 | 15 |
1 ρανς 79/3 | 16 |
6 ρανς 85/3 | 17 |
1 ρανς 86/3 | 18 |
4 ρανς 90/3 | 19 |
10 ρανς 100/3 | 20 |
4 ρανς 104/3 | 21 |
4 ρανς 108/3 | 22 |
2 ρανς 110/3 | 23 |
7 ρανς 117/3 | 24 |
3 ρανς 120/3 | 25 |
6 ρανς 126/3 | 26 |
2 ρανς 128/3 | 27 |
3 ρανς 131/4 | 28 |
1 ρανς 132/4 | 29 |
2 ρανς 134/4 | 30 |
7 ρανς 141/4 | 31 |
1 ρανς 142/5 | 32 |
3 ρανς 145/6 | 33 |
2 ρανς 147/6 | 34 |
3 ρανς 150/6 | 35 |
7 ρανς 157/6 | 36 |
5 ρανς 162/6 | 37 |
6 ρανς 168/7 | 38 |
3 ρανς 171/7 | 39 |
2 ρανς 173/7 | 40 |
3 ρανς 176/7 | 41 |
5 ρανς 181/7 | 42 |
5 ρανς 186/7 | 43 |
1 ρανς 187/7 | 44 |
6 ρανς 193/7 | 45 |
9 ρανς 202/7 | 46 |
13 ρανς 215/7 | 47 |
3 ρανς 218/8 | 48 |
11 ρανς 229/8 | 49 |
2 ρανς 231/8 | 50 |
Κανονική διάρκεια