
India. T20
DY Patil Blue
89/8 (13.3) : 0/0
Canara Bank
Aman Rao | 1 - 25 |
Vaibhav Suryavanshi | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
Shashank Singh | 4 - 48 |
Anand Bais | 5 - 49 |
Arjun Tendulkar | 6 - 57 |
Jitesh Sharma | 7 - 61 |
Ripal Patel | 8 - 79 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aman Rao | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
Vaibhav Suryavanshi | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Shashank Singh | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Jitesh Sharma | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Anand Bais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Arjun Tendulkar | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ripal Patel | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
Puneet Datey | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Parikshit Valsangkar | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karsh Manish Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 2 | ||||
Yhteismäärä | 89 |
16 juoksut 16/0 | 1 |
9 juoksut 25/1 | 2 |
12 juoksut 37/1 | 3 |
2 juoksut 39/2 | 4 |
6 juoksut 45/2 | 5 |
3 juoksut 48/4 | 6 |
4 juoksut 52/5 | 7 |
3 juoksut 55/5 | 8 |
3 juoksut 58/6 | 9 |
3 juoksut 61/7 | 10 |
11 juoksut 72/7 | 11 |
7 juoksut 79/7 | 12 |
7 juoksut 86/8 | 13 |
Varsinainen peliaika